| Dimensions | |
| Overall length | 2,240mm |
| Overall width | 840mm |
| Overall height | 1200mm |
| Seat height | 890mm |
| Wheel base | 1480mm |
| Minimum ground clearance | 270mm |
| Basic weight | 147kg |
| Minimum turning radius | 2.20m |
| Engine | |
| Type | Air cooled,4-stroke,4-valve,SOHC |
| Model | 4GV2 |
| Displacement | 595cc |
| Bore X stroke | 95 X 84mm |
| Compression ratio | 8.5 : 1 |
| 45PS/6500rpm | |
| 5.2kgfEm/5000rpm | |
| Starting system | Electric starter |
| Lubrication system | Dry sump with separate oil tank |
| Air filter | oiled filter element |
| Fuel tank capacity | 12 liters |
| reserve amount | 2 liters |
| Caburetor Type/Manufacturer | Y26PV-2M / TEIKEI |
| Clutch type | Wet,multi-disc |
| Transmission | |
| Primary reduction system | Spur gear |
| Primary reduction ratio | 71/34(2.008) |
| Secondary reduction system | Chain drive |
| Secondary reduction ratio | 47/15(3.13) |
| Transmission type | Constant mesh 5-speed |
| Gear ratio 1st | 31/12(2.583) |
| Gear ratio 2nd | 27/17(1.588) |
| Gear ratio 3rd | 24/20(1.200) |
| Gear ratio 4th | 21/22(0.954) |
| Gear ratio 5th | 19/24(0.792) |
| Frame | |
| Frame type | Open-cradle backbone frame |
| Caster angle | 28‹ |
| trail | 121mm |
| tires | |
| type | With tube |
| Size-Front | 90/90 21(54R) PIRELLI MT70 |
| Size-Rear | 130/80 18(66R) PIRELLI MT70 |
| Brakes | |
| Front brake type | Single 267mm disk brake |
| Front brake type | Single 220mm disk brake |
| Suspension | |
| Front | Adjustable,upside-down telescopic fork,dia 43mm |
| Rear | Deltabox Aluminium swingarm with adjustable OHLINS YA2200 shock absorber |
| Wheel travel-Front | 270mm |
| Wheel travel-Rear | 209mm |