2001 PASY Grand-Prix

2001.9.24

参戦車両です。
ステッカーを貼るだけでレーシーに。
チームオーナー
さらぼん
エースライダー
若旦那

播磨のスペンサー?
チーム監督 兼
チーフメカニック兼 
ライダー
店長

リザルトだよ。
(出走台数:47台)

レーサークラス(出走10台)
総合
順位
車番 クラス
順位
形式 チーム名 周回数 タイム トップ差 ベスト
ラップ
1 1 1 関和スペシャル チーム★板長 73 2:00'13.652 - 1'33.203
オープンクラス(出走18台)
8 24 1 NSR 宇都宮Hot Bros &
ダンロップ&悪名一
64 2:00'15.838 9Lap 1'49.049
80ccクラス(出走6台)
6 53 1 NSR80 チームモトピット 65 2:00'20.474 8Lap 1'47.301
18 55 2 モンキーR パドック 59 2:01'43.453 14Lap 1'55.158 グラホとパドック社長のチーム
50ccクラス(出走13台、完走12台)
14 82 1 NSR50 EPCIRON2 62 2:01'12.706 11Lap 1'54.707
15 79 2 NSR50 EPCIRON 60 2:01'31.036 13Lap 1'55.596
19 75 3 NSR50 ? 58 2:00'32.547 15Lap 2'00.529
22 80 4 NS50R R・T 寺下会☆ 58 2:01'58.061 15Lap 1'59.901
23 71 5 TZM50R Club CORSA 58 2:02'13.750 15Lap 2'00.743
24 73 6 TZM50 梶@アト企画 56 2:01'54.499 17Lap 1'58.692
27 78 7 NSR50.0 M's Racing 55 2:01'10.354 18Lap 2'04.492
28 74 8 NSR うっきー★もんきー 55 2:01'35.877 18Lap 2'03.216
29 83 9 NS-1 こっぱ 54 2:00'23.768 19Lap 2'06.881
32 77 10 TZM50 いっちゃってます レーシング 53 2:00'42.190 20Lap 2'04.540
33 72 11 NSR50 TEAM GREEN 50 2:00'16.922 23Lap 2'00.237
34 81 12 NSR50 チーム鉄馬友の会 50 2:01'44.646 23Lap 2'05.936 さらぼん、若だんな、店長のチーム
30 76 リタイア NSRmini 核弾頭 53 1:57'58.888 20Lap 2'02.361

以上のように、見事、クラス最下位で無事、完走いたしました。